
Exatlon Serbia – Statistika takmičara
Exatlon Serbia je novi sportski rijaliti koji počinje 7. januara 2026. godine u 21:00 čas, a emituje se na Informer TV. Takmičenje se snima u Dominikanskoj Republici, gde takmičare očekuju zahtevni poligoni i fizički izazovi.
Program vodi Vuk Vukašinović, a format takmičenja zasniva se na timskim i individualnim duelima na sportskim poligonima koji testiraju brzinu, snagu, izdržljivost i preciznost takmičara.
Kako funkcioniše Exatlon Serbia
Takmičari su podeljeni u dva tima – Crveni i Plavi tim. Tokom sezone, timovi se svakodnevno nadmeću na poligonima koji kombinuju brzinu, snagu, izdržljivost i preciznost.
Učinak na poligonima utiče na tok takmičenja, uslove u kampu i dalji opstanak u sezoni.
*Ažurirano do: Epizode 40.
Exatlon Serbia – Statistika takmičara
| # | Igrač | Tim | O | P | I | M | P. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plavi | 117 | 82 | 35 | 2 | 70,1% | |
| 2 | Crveni | 110 | 68 | 42 | 1 | 61,8% | |
| 3 | Anabela | Plavi | 95 | 60 | 35 | 0 | 63,2% |
| 4 | Milica B. | Plavi | 112 | 62 | 50 | 0 | 55,4% |
| 5 | Nemanja | Plavi | 75 | 40 | 35 | 0 | 53,3% |
| 6 | Tijana | Crveni | 74 | 39 | 35 | 0 | 52,7% |
| 7 | Radojica | Crveni | 107 | 56 | 51 | 1 | 52,3% |
| 8 | Andrej | Plavi | 106 | 55 | 51 | 1 | 51,9% |
| 9 | Lana | Crveni | 57 | 29 | 28 | 1 | 50,9% |
| 10 | Elitsa | Crveni | 64 | 31 | 33 | 0 | 48,4% |
| 11 | Sanja | Plavi | 79 | 38 | 41 | 1 | 48,1% |
| 12 | Boško | Crveni | 98 | 47 | 51 | 0 | 48,0% |
| 13 | Jovan I. | Plavi | 65 | 30 | 35 | 0 | 46,2% |
| 14 | Aleksandar | Plavi | 18 | 8 | 10 | 0 | 44,4% |
| 15 | Amela | Crveni | 9 | 4 | 5 | 0 | 44,4% |
| 16 | Aleksa | Crveni | 82 | 26 | 56 | 0 | 31,7% |
| 17 | Jodžir | Crveni | 40 | 12 | 28 | 0 | 30,0% |
| 18 | Marko M. | Crveni | 9 | 2 | 7 | 0 | 22,2% |
| 19 | Milica O. | Plavi | 78 | 17 | 61 | 1 | 21,8% |
| 20 | Vanja | Crveni | 15 | 2 | 13 | 0 | 13,3% |
| 21 | Dušica | Plavi | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
GLOSARIO:
O: Odigrane igre
P: Pobjede
I: Porazi
P. %: Procenat pobjeda
Statistika takmičara u Exatlon Serbia
Na ovoj stranici nalazi se pregled individualne statistike svih takmičara u sezoni Exatlon Serbia. Statistika obuhvata podatke o odigranim igrama, pobedama, porazima i procentu uspešnosti po takmičaru.
Podaci su prikazani u tabelarnom formatu radi lakšeg praćenja i poređenja učinka tokom sezone.
Ažuriranje statistike
Tabela sa statistikama ažurira se nakon svake emitovane epizode.
Novi podaci se redovno dodaju kako sezona odmiče, dok već unete statistike ostaju nepromenjene.
Timovi u sezoni Exatlon Serbia
- Crveni tim
Boško Marinković
Radojica Lazić
Aleksa Erski
Marko Milovanović
Jovan Radulović (Jodžir)
Tijana Jović
Lana Stanišić
Elica Erski
Nevena Petrović
Amela Melegi
- Plavi tim
Marko Nikolić
Jovan Ikić
Nemanja Radovanović
Andrej Bedić
Aleksandar Miljević
Anabela Zonai
Milica Balać
Milica Ohman
Sanja Kalinović
Dušica Topić
Exatlon Serbia – Statistika takmičara