
Exatlon Statisztika 2021
Exatlon Hungary Statisztika 2021; Utolsó frissítés: 2021 június 6. Exatlon Statisztika 3. évad 113. rész.
Exatlon Tabella
| # | Név | Csapat | J | G | V | M | T. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kihívók | 305 | 201 | 104 | 8 | 65,9% | |
| 2 | Kihívók | 149 | 82 | 67 | 1 | 55,0% | |
| 3 | Kihívók | 25 | 21 | 4 | 1 | 84,0% | |
| 4 | Bajnokok | 182 | 108 | 74 | 3 | 59,3% | |
| 5 | Bajnokok | 91 | 54 | 37 | 1 | 59,3% | |
| 6 | Dóri | Kihívók | 253 | 150 | 103 | 4 | 59,3% |
| 7 | Franciska | Bajnokok | 84 | 47 | 37 | 2 | 56,0% |
| 8 | W. Ákos | Kihívók | 174 | 94 | 80 | 2 | 54,0% |
| 9 | B. Réka | Kihívók | 49 | 26 | 23 | 0 | 53,1% |
| 10 | Bajnokok | 101 | 51 | 50 | 0 | 50,5% | |
| 11 | Anna | Kihívók | 224 | 112 | 112 | 5 | 50,0% |
| 12 | András | Bajnokok | 150 | 75 | 75 | 0 | 50,0% |
| 13 | S. Lilla | Bajnokok | 90 | 45 | 45 | 2 | 50,0% |
| 14 | Bajnokok | 137 | 66 | 71 | 1 | 48,2% | |
| 15 | Viktor | Kihívók | 236 | 113 | 123 | 1 | 47,9% |
| 16 | Vivien | Bajnokok | 151 | 72 | 79 | 0 | 47,7% |
| 17 | Luca | Bajnokok | 46 | 21 | 25 | 1 | 45,7% |
| 18 | F. Vivi | Kihívók | 107 | 47 | 60 | 1 | 43,9% |
| 19 | Jósa Dániel | Bajnokok | 130 | 57 | 73 | 0 | 43,8% |
| 20 | Bajnokok | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,9% | |
| 21 | Benő | Kihívók | 64 | 27 | 37 | 1 | 42,2% |
| 22 | Máté | Bajnokok | 50 | 21 | 29 | 0 | 42,0% |
| 23 | Balázs | Bajnokok | 61 | 25 | 36 | 1 | 41,0% |
| 24 | S. Ákos | Bajnokok | 99 | 40 | 59 | 0 | 40,4% |
| 25 | M. Dáni | Bajnokok | 150 | 59 | 91 | 0 | 39,3% |
| 26 | Csepel | Kihívók | 13 | 5 | 8 | 0 | 38,5% |
| 27 | B. Lili | Kihívók | 11 | 4 | 7 | 0 | 36,4% |
| 28 | Gergő | Kihívók | 28 | 9 | 19 | 0 | 32,1% |
| 29 | Kihívók | 44 | 14 | 30 | 1 | 31,8% | |
| 30 | Szabó G. | Bajnokok | 22 | 7 | 15 | 0 | 31,8% |
| 31 | Lívia | Kihívók | 45 | 14 | 31 | 0 | 31,1% |
| 32 | Adél | Bajnokok | 33 | 9 | 24 | 0 | 27,3% |
| 33 | Richárd | Kihívók | 52 | 13 | 39 | 0 | 25,0% |
| 34 | Zsófi | Kihívók | 29 | 4 | 25 | 0 | 13,8% |
SZÓJEGYZÉK:
J: Játszott
H: Győzelem
V: Vesztett
M: Medálok
T.%: Teljesítmény
Felhasznált Medálok Száma!
| Párbaj | Felhasznált medálok | |
|---|---|---|
| Buzás Dorottya | Török Lívia | 1 (Dorottya) |
| Buzás Dorottya | Török Lívia | 1 (Anna) |
| Buzás Dorottya | Török Lívia | 2 (Bálint) |
| Móricz Dániel | Bors Máté | 1 (Somhegyi Krısztián) |
| Kőnig Anna | Benedek Réka | 1 (Anna) |
| Szendy Lilla | Kocsis Lili | 2 (Szendy Lilla) |
| Kocsis Lili | Szendy Lilla | 1 (Kocsis Lili) |
| Kocsis Lili | Szendy Lilla | 1 (Franciska) |
| Szabó Benő | Kővári Viktor | 1 (Benő) |
| Szarka Ákos | Móricz Dániel | 1 (Franciska) |
| Lencsés Luca | Ujvári Izabella | 1 (Luca) |
| Cservenák Csepel | Fülöp Marcell | 1 (Dorottya) |
| Kurtán Adél | Halasz Vivien | 1 (Krısztián) |
| Ferenc Vivien | Szente Gréta | 1 (Vivien) |