
6. Hét Eredménye – Exatlon ALL STAR
Exatlon Kihívók 2022; Herczeg-Kis Bálint, Huszti Kata, Adu László Dániel, Besenyei Bogi, Rozs Gergely, Pap Dorci, Salander Dorina, Kása András, Szente Gréti és Novák Zalán. Exatlon Hungary 2022 Bajnokok; Busa Gabriella, Jósa Dániel, Tóth Janka, Somhegyi Krisztián, Rákóczi Renáta, Kempf Zozo, Ujvári Izabella, Szabó Dorka, Virág András és Ungvári Miklós.
6. Hét Eredménye – Exatlon ALL STAR
| 26. Adas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Futam (Férfi) | ||||
| Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:6 | Nyertes | Állás |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 0 - 1 |
| Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 0 - 2 |
| Kása András | Vs | Ungvári Miklós | K.András | 1 - 2 |
| Adu László | Vs | Jósa Danny | Adu | 2 - 2 |
| Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Gergely | 3 - 2 |
| Kása András | Vs | Virág András | V.András | 3 - 3 |
| Adu László | Vs | Kempf Zozo | Adu | 4 - 3 |
| Herczeg Bálint | Vs | Ungvári Miklós | Bálint | 5 - 3 |
| Adu László | Vs | Virág András | V.András | 5 - 4 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Bálint | 6 - 4 |
| Rozs Gergely | Vs | Jósa Danny | Danny | 6 - 5 |
| Kása András | Vs | Ungvári Miklós | Miklós | 6 - 6 |
| Bálint / Gergely | Vs | Krisztián / András | Bálint/Gergely | 7-6 |
| 2.Futam (Női) | ||||
| Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:3 | Nyertes | Állás |
| Salander Dorina | Vs | Tóth Janka | Dorina | 1 - 0 |
| Szente Gréti | Vs | Rákóczi Renáta | Gréti | 2 - 0 |
| Besenyei Bogi | Vs | Ujvári Izabella | Bogi | 3 - 0 |
| Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 3 - 1 |
| Besenyei Bogi | Vs | Rákóczi Renáta | Bogi | 4 - 1 |
| Salander Dorina | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 4 - 2 |
| Huszti Kata | Vs | Tóth Janka | Janka | 4 - 3 |
| Salander Dorina | Vs | Ujvári Izabella | Dorina | 5 - 3 |
| Besenyei Bogi | Vs | Rákóczi Renáta | Bogi | 6 - 3 |
| Huszti Kata | Vs | Tóth Janka | Kata | 7-3 |
| 27. Adas | ||||
| 1.Futam (Női) | ||||
| Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:6 | Nyertes | Állás |
| Salander Dorina | Vs | Rákóczi Renáta | Renáta | 0 - 1 |
| Besenyei Bogi | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 0 - 2 |
| Szente Gréti | Vs | Tóth Janka | Janka | 0 - 3 |
| Huszti Kata | Vs | Ujvári Izabella | Kata | 1 - 3 |
| Salander Dorina | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 1 - 4 |
| Szente Gréti | Vs | Rákóczi Renáta | Renáta | 1 - 5 |
| Huszti Kata | Vs | Tóth Janka | Kata | 2 - 5 |
| Besenyei Bogi | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 2 - 6 |
| Szente Gréti | Vs | Busa Gabriella | Gréti | 3 - 6 |
| Huszti Kata | Vs | Ujvári Izabella | Kata | 4 - 6 |
| Besenyei Bogi | Vs | Rákóczi Renáta | Bogi | 5 - 6 |
| Salander Dorina | Vs | Tóth Janka | Dorina | 6 - 6 |
| Bogi / Kata | Vs | Izabella / Dorka | Bogi/Kata | 7-6 |
| 2.Futam (Férfi) | ||||
| Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:5 | Nyertes | Állás |
| Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Gergely | 1 - 0 |
| Kása András | Vs | Virág András | V.András | 1 - 1 |
| Herczeg Bálint | Vs | Ungvári Miklós | Bálint | 2 - 1 |
| Adu László | Vs | Kempf Zozo | Adu | 3 - 1 |
| Kása András | Vs | Ungvári Miklós | K.András | 4 - 1 |
| Adu László | Vs | Virág András | V.András | 4 - 2 |
| Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Gergely | 5 - 2 |
| Herczeg Bálint | Vs | Jósa Danny | Danny | 5 - 3 |
| Kása András | Vs | Ungvári Miklós | K.András | 6 - 3 |
| Herczeg Bálint | Vs | Virág András | V.András | 6 - 4 |
| Rozs Gergely | Vs | Jósa Danny | Danny | 6 - 5 |
| Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Bálint | 7-5 |
| 28. Adas | ||||
| 1.Futam (Női) | ||||
| Kihívók:4 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
| Salander Dorina | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 0 - 1 |
| Pap Dorci | Vs | Rákóczi Renáta | Dorci | 1 - 1 |
| Huszti Kata | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 1 - 2 |
| Szente Gréti | Vs | Tóth Janka | Gréti | 2 - 2 |
| Huszti Kata | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 2 - 3 |
| Besenyei Bogi | Vs | Tóth Janka | Bogi | 3 - 3 |
| Szente Gréti | Vs | Busa Gabriella | Gréti | 4 - 3 |
| Salander Dorina | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 4 - 4 |
| Besenyei Bogi | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 4 - 5 |
| Szente Gréti | Vs | Tóth Janka | Janka | 4 - 6 |
| Huszti Kata | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 4-7 |
| 2.Futam (Férfi) | ||||
| Kihívók:5 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
| Adu László | Vs | Jósa Danny | Danny | 0 - 1 |
| Rozs Gergely | Vs | Virág András | Gergely | 1 - 1 |
| Kása András | Vs | Ungvári Miklós | K.András | 2 - 1 |
| Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 2 - 2 |
| Rozs Gergely | Vs | Ungvári Miklós | Gergely | 3 - 2 |
| Kása András | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 3 - 3 |
| Herczeg Bálint | Vs | Jósa Danny | Danny | 3 - 4 |
| Kása András | Vs | Ungvári Miklós | K.András | 4 - 4 |
| Herczeg Bálint | Vs | Jósa Danny | Danny | 4 - 5 |
| Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 4 - 6 |
| Herczeg Bálint | Vs | Ungvári Miklós | Bálint | 5 - 6 |
| Kása András | Vs | Jósa Danny | Danny | 5-7 |
| 29. Adas | ||||
| 1.Futam (Női) | ||||
| Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:5 | Nyertes | Állás |
| Besenyei Bogi | Vs | Ujvári Izabella | Bogi | 1 - 0 |
| Salander Dorina | Vs | Rákóczi Renáta | Dorina | 2 - 0 |
| Pap Dorci | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 2 - 1 |
| Huszti Kata | Vs | Szabó Dorka | Kata | 3 - 1 |
| Besenyei Bogi | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 3 - 2 |
| Pap Dorci | Vs | Rákóczi Renáta | Renáta | 3 - 3 |
| Huszti Kata | Vs | Ujvári Izabella | Kata | 4 - 3 |
| Salander Dorina | Vs | Szabó Dorka | Dorina | 5 -3 |
| Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 5 - 4 |
| Pap Dorci | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 5 - 5 |
| Salander Dorina | Vs | Szabó Dorka | Dorina | 6 - 5 |
| Besenyei Bogi | Vs | Rákóczi Renáta | Bogi | 7-5 |
| 2.Futam (Férfi) | ||||
| Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:1 | Nyertes | Állás |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Bálint | 1 - 0 |
| Adu László | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 1 - 1 |
| Rozs Gergely | Vs | Jósa Danny | Gergely | 2 - 1 |
| Kása András | Vs | Ungvári Miklós | K.András | 3 - 1 |
| Herczeg Bálint | Vs | Virág András | Bálint | 4 - 1 |
| Kása András | Vs | Kempf Zozo | K.András | 5 - 1 |
| Rozs Gergely | Vs | Ungvári Miklós | Gergely | 6 - 1 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Bálint | 7-1 |
6. Hét – Medál játék
| 30. Adas | |||
|---|---|---|---|
| Versenyzők | Csapat | Futamidők | Állás |
| 1.Futam(Női) | |||
| Pap Dorci | Kihivok | 00:55:95 | |
| Besenyei Bogi | Kihivok | 00:57:18 | |
| Szente Gréti | Kihivok | 01:05:20 | |
| Salander Dorina | Kihivok | 01:09:62 | |
| Rákóczi Renáta | Bajnokok | 01:52:65 | |
| Busa Gabriella | Bajnokok | * | |
| Huszti Kata | Kihivok | * | |
| Ujvári Izabella | Bajnokok | * | |
| Szabó Dorka | Bajnokok | * | |
| 2.Futam(Női) | |||
| Besenyei Bogi | Kihivok | 01:02:15 | |
| Szente Gréti | Kihivok | 01:08:18 | |
| Pap Dorci | Kihivok | * | |
| 1.Futam(Férfi) | |||
| Rozs Gergely | Kihivok | 00:50:13 | |
| Jósa Danny | Bajnokok | 01:00:04 | |
| Herczeg Bálint | Kihivok | 01:03:06 | |
| Kása András | Kihivok | 01:14:93 | |
| Virág András | Bajnokok | 01:17:13 | |
| Somhegyi Krisztián | Bajnokok | 01:20:80 | |
| Ungvári Miklós | Bajnokok | 01:48:22 | |
| Kempf Zozo | Bajnokok | * | |
| 2.Futam(Férfi) | |||
| Herczeg Bálint | Kihivok | 00:56:23 | |
| Jósa Danny | Bajnokok | * | |
| Rozs Gergely | Kihivok | * |
6. Hét – Heti Teljesítmény Státusz
| Versenyzők | Csapat | Játszott | Győzelem | Vesztett | Medálok | Teljesítmény | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jósa Danny | Bajnokok | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,0% |
| 2 | Busa Gabriella | Bajnokok | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,8% |
| 3 | Besenyei Bogi | Kihivok | 14 | 10 | 4 | 1 | 71,4% |
| 4 | Rozs Gergely | Kihivok | 13 | 9 | 4 | 0 | 69,2% |
| 5 | Herczeg Bálint | Kihivok | 17 | 11 | 6 | 1 | 64,7% |
| 6 | Virág András | Bajnokok | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,5% |
| 7 | Szente Gréta | Kihivok | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,5% |
| 8 | Kása András | Kihivok | 12 | 7 | 5 | 0 | 58,3% |
| 9 | Salander Dorina | Kihivok | 11 | 6 | 5 | 0 | 54,5% |
| 10 | Huszti Kata | Kihivok | 13 | 7 | 6 | 0 | 53,8% |
| 11 | Szabó Dorka | Bajnokok | 8 | 4 | 4 | 0 | 50,0% |
| 12 | Kempf Zozo | Bajnokok | 9 | 4 | 5 | 0 | 44,4% |
| 13 | Adu László | Kihivok | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,9% |
| 14 | Pap Dorci | Kihivok | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0% |
| 15 | Ujvári Izabella | Bajnokok | 11 | 4 | 7 | 0 | 36,4% |
| 16 | Tóth Janka | Bajnokok | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,3% |
| 17 | Rákóczi Renáta | Bajnokok | 10 | 3 | 7 | 0 | 30,0% |
| 18 | Somhegyi Krisztián | Bajnokok | 8 | 2 | 6 | 0 | 25,0% |
| 19 | Ungvári Miklós | Bajnokok | 12 | 1 | 11 | 0 | 8,3% |
| 20 | Novák Zalán | Kihivok | - | - | - | - | - |
*Utolsó frissítés: 2022. február 12.
- Exatlon ALL STAR Statisztika 2022
- 7. Hét Eredménye – Exatlon Hungary ALL STAR
- 5. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 4. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 3. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 2. Hét Eredménye – Exatlon Hungary All Star
- 1. Hét – Exatlon Hungary All Star
- Bajnokok 2022 Exatlon Hungary All Star
- Exatlon Kihívók 2022 ALL STAR
- Facebook & Youtube