
7. Hét Eredménye – Exatlon ALL STAR
Exatlon Hungary 2022 Bajnokok; Jósa Dániel, Tóth Janka, Somhegyi Krisztián, Busa Gabriella, Rákóczi Renáta, Kempf Zozo, Szabó Dorka, Virág András és Ujvári Izabella. Exatlon Kihívók 2022; Nagy Dániel, Herczeg Bálint, Huszti Kata, Adu László Dániel, Besenyei Bogi, Rozs Gergely, Pap Dorci, Kása András, Szente Gréti és Salander Dorina.
7. Hét Eredménye – Exatlon ALL STAR
| 31. Adas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Futam (Női) | ||||
| Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:5 | Nyertes | Állás |
| Huszti Kata | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 0 - 1 |
| Szente Gréti | Vs | Rákóczi Renáta | Gréti | 1 - 1 |
| Salander Dorina | Vs | Busa Gabriella | Dorina | 2 - 1 |
| Besenyei Bogi | Vs | Szabó Dorka | Bogi | 3 - 1 |
| Salander Dorina | Vs | Ujvári Izabella | Dorina | 4 - 1 |
| Huszti Kata | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 4 - 2 |
| Pap Dorci | Vs | Rákóczi Renáta | Dorci | 5 - 2 |
| Szente Gréti | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 5 - 3 |
| Huszti Kata | Vs | Rákóczi Renáta | Renáta | 5 - 4 |
| Salander Dorina | Vs | Busa Gabriella | Dorina | 6 - 4 |
| Pap Dorci | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 6 - 5 |
| Besenyei Bogi | Vs | Ujvári Izabella | Bogi | 7-5 |
| 2.Futam (Férfi) | ||||
| Kihívók:6 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
| Rozs Gergely | Vs | Jósa Danny | Gergely | 1 - 0 |
| Kása András | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 1 - 1 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 1 - 2 |
| Kása András | Vs | Virág András | V.András | 1 - 3 |
| Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 1 - 4 |
| Herczeg Bálint | Vs | Jósa Danny | Danny | 1 - 5 |
| Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Gergely | 2 - 5 |
| Herczeg Bálint | Vs | Virág András | Bálint | 3 - 5 |
| Kása András | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 3 - 6 |
| Rozs Gergely | Vs | Virág András | Gergely | 4 - 6 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Bálint | 5 - 6 |
| Kása András | Vs | Jósa Danny | K.András | 6 - 6 |
| Bálint / Gergely | Vs | Krisztián / Zozo | Krisztián/Zozo | 6-7 |
| 3.Futam | ||||
| Kihívók:2 | Vs | Bajnokok:3 | Nyertes | Állás |
| Salander Dorina | Vs | Busa Gabriella | Dorina | 1 - 0 |
| Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Bálint | 2 - 0 |
| Besenyei Bogi | Vs | Rákóczi Renáta | Renáta | 2 - 1 |
| Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 2 - 2 |
| Dorina / Gergely | Vs | Gabriella / Krisztián | Gabri/Krisztián | 2-3 |
| 32. Adas | ||||
| 1.Futam (Női) | ||||
| Kihívók:2 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
| Szente Gréti | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 0 - 1 |
| Besenyei Bogi | Vs | Rákóczi Renáta | Bogi | 1 - 1 |
| Salander Dorina | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 1 - 2 |
| Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Kata | 2 - 2 |
| Salander Dorina | Vs | Rákóczi Renáta | Renáta | 2 - 3 |
| Besenyei Bogi | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 2 - 4 |
| Huszti Kata | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 2 - 5 |
| Pap Dorci | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 2 - 6 |
| Huszti Kata | Vs | Rákóczi Renáta | Renáta | 2-7 |
| 2.Futam (Férfi) | ||||
| Kihívók:3 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
| Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 0 - 1 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 0 - 2 |
| Kása András | Vs | Virág András | V.András | 0 - 3 |
| Nagy Dani | Vs | Jósa Danny | N. Dani | 1 - 3 |
| Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Gergely | 2 - 3 |
| Kása András | Vs | Jósa Danny | K.András | 3 - 3 |
| Nagy Dani | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 3 - 4 |
| Kása András | Vs | Jósa Danny | J.Danny | 3 - 5 |
| Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 3 - 6 |
| Nagy Dani | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 3-7 |
| 33. Adas | ||||
| 1.Futam (Férfi) | ||||
| Kihívók:5 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
| Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 0 - 1 |
| Nagy Dani | Vs | Jósa Danny | J.Danny | 0 - 2 |
| Kása András | Vs | Somhegyi Krisztián | K.András | 1 - 2 |
| Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Gergely | 2 - 2 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Bálint | 3 - 2 |
| Kása András | Vs | Jósa Danny | K.András | 4 - 2 |
| Nagy Dani | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 4 - 3 |
| Kása András | Vs | Jósa Danny | K.András | 5 - 3 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 5 - 4 |
| Kása András | Vs | Jósa Danny | J.Danny | 5 - 5 |
| Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 5 - 6 |
| Nagy Dani | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 5-7 |
| 2.Futam (Női) | ||||
| Kihívók5 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
| Szente Gréti | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 0 - 1 |
| Huszti Kata | Vs | Rákóczi Renáta | Kata | 1 - 1 |
| Pap Dorci | Vs | Tóth Janka | Janka | 1 - 2 |
| Salander Dorina | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 1 - 3 |
| Pap Dorci | Vs | Rákóczi Renáta | Dorci | 2 - 3 |
| Besenyei Bogi | Vs | Szabó Dorka | Bogi | 3 - 3 |
| Salander Dorina | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 3 - 4 |
| Szente Gréti | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 3 - 5 |
| Huszti Kata | Vs | Rákóczi Renáta | Kata | 4 - 5 |
| Pap Dorci | Vs | Tóth Janka | Dorci | 5 - 5 |
| Szente Gréti | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 5 - 6 |
| Salander Dorina | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 5-7 |
| 34. Adas | ||||
| 1.Futam (Férfi) | ||||
| Kihívók:5 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
| Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Gergely | 1 - 0 |
| Nagy Dani | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 1 - 1 |
| Herczeg Bálint | Vs | Jósa Danny | Bálint | 2 - 1 |
| Kása András | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 2 - 2 |
| Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 2 - 3 |
| Nagy Dani | Vs | Jósa Danny | J.Danny | 2 - 4 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Bálint | 3 - 4 |
| Kása András | Vs | Jósa Danny | J.Danny | 3 - 5 |
| Nagy Dani | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 3 - 6 |
| Rozs Gergely | Vs | Jósa Danny | Gergely | 4 - 6 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Bálint | 5 - 6 |
| Kása András | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 5-7 |
| 2.Futam (Női) | ||||
| Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:5 | Nyertes | Állás |
| Salander Dorina | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 0 - 1 |
| Huszti Kata | Vs | Rákóczi Renáta | Kata | 1 - 1 |
| Besenyei Bogi | Vs | Tóth Janka | Janka | 1 - 2 |
| Pap Dorci | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 1 - 3 |
| Szente Gréti | Vs | Szabó Dorka | Gréti | 2 - 3 |
| Huszti Kata | Vs | Ujvári Izabella | Kata | 3 - 3 |
| Besenyei Bogi | Vs | Rákóczi Renáta | Bogi | 4 - 3 |
| Salander Dorina | Vs | Tóth Janka | Dorina | 5 - 3 |
| Pap Dorci | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 5 - 4 |
| Besenyei Bogi | Vs | Szabó Dorka | Bogi | 6 - 4 |
| Salander Dorina | Vs | Tóth Janka | Janka | 6 - 5 |
| Huszti Kata | Vs | Rákóczi Renáta | Kata | 7-5 |
| 3.Futam | ||||
| Kihívók:3 | Vs | Bajnokok:1 | Nyertes | Állás |
| Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Gergely | 1 - 0 |
| Besenyei Bogi | Vs | Busa Gabriella | Bogi | 2 - 0 |
| Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 2 - 1 |
| Huszti Kata | Vs | Tóth Janka | Kata | 3-1 |
7. Hét – Medál játék
| 35. Adas | |||
|---|---|---|---|
| Versenyzők | Csapat | Futamidők | Állás |
| 1.Futam(Férfi) | |||
| Virág András | Bajnokok | 01:16:02 | |
| Nagy Dani | Kihivok | 01:17:88 | |
| Somhegyi Krisztián | Bajnokok | 01:47:11 | |
| Herczeg Bálint | Kihivok | 01:47:17 | |
| Kempf Zozo | Bajnokok | * | |
| Jósa Danny | Bajnokok | * | |
| Kása András | Kihivok | * | |
| Rozs Gergely | Kihivok | * | |
| 2.Futam(Férfi) | |||
| Virág András | Bajnokok | 00:56:14 | |
| Somhegyi Krisztián | Bajnokok | 01:07:10 | |
| Nagy Dani | Kihivok | * | |
| 1.Futam(Női) | |||
| Ujvári Izabella | Bajnokok | 01:13:16 | |
| Huszti Kata | Kihivok | 01:14:21 | |
| Besenyei Bogi | Kihivok | 01:15:22 | |
| Tóth Janka | Bajnokok | 01:21:21 | |
| Salander Dorina | Kihivok | 01:47:19 | |
| Rákóczi Renáta | Bajnokok | 02:16:98 | |
| Pap Dorci | Kihivok | * | |
| Szabó Dorka | Bajnokok | * | |
| Busa Gabriella | Bajnokok | * | |
| 2.Futam(Női) | |||
| Besenyei Bogi | Kihivok | 01:23:10 | |
| Huszti Kata | Kihivok | * | |
| Ujvári Izabella | Bajnokok | * |
7. Hét – Heti Teljesítmény Státusz
…
*Utolsó frissítés: 2022. február 19.
- Exatlon ALL STAR Statisztika 2022
- 8. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 7. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 6. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 5. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 4. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 3. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 2. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 1. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- Bajnokok 2022 Exatlon Hungary All Star
- Exatlon Kihívók 2022 ALL STAR
- Facebook & Youtube