
Exatlon Hungary 105. rész
Exatlon Hungary 105. rész; Buzás Dorottya (Kihivok) 7, Szente Gréta (Kihivok) 6, Kőnig Anna(Kihivok) 6 és Halász Vivien (Bajnokok) 5.
| 105. Adás | ||
| 1. versenyző | Vs | 2. versenyző |
| B. Dori | Vs | Gréta |
| H. Vivien | Vs | Anna |
| B. Dori | Vs | H. Vivien |
| Anna | Vs | Gréta |
| Anna | Vs | B. Dori |
| H. Vivien | Vs | Gréta |
| Gréta | Vs | B. Dori |
| H. Vivien | Vs | Anna |
| B. Dori | Vs | H. Vivien |
| Anna | Vs | Gréta |
| Anna | Vs | B. Dori |
| Gréta | Vs | H. Vivien |
| B. Dori | Vs | Gréta |
| Anna | Vs | H. Vivien |
| H. Vivien | Vs | B. Dori |
| Gréta | Vs | Anna |
| B. Dori | Vs | Anna |
| H. Vivien | Vs | Gréta |
| B. Dori | Vs | Anna |
| H. Vivien | Vs | B. Dori |
| H. Vivien | Vs | Anna |
| B. Dori | Vs | H. Vivien |
Buzás Dori biztos döntős.